Koľko papiera, plastov, skla, kovu a VKM sa vyseparovalo v obci po rokoch?Vytlačiť
Pri separácii uvedených zložiek odpadu spolupracujeme s OZV Naturpack, ktorá zber, v súlade so zákonom, financuje.
Nnáklady na financovanie zberu a likvidácie/recyklácie týchto zložiek nevstupujú do nákladov obce na komunálny odpad a nie sú súčasťou poplatku za odpad, plateného obyvateľmi obce. V roku 2020 sme v období od 1-10/2020 separovali nasledovné množstvá po mesiacoch:
PAPIER | SKLO | PLAST | VKM | KOVY | |
---|---|---|---|---|---|
Január | 8.8 | 13.82 | 7.04 | 0.11 | 0.14 |
Február | 6.76 | 12.82 | 4.37 | 0.08 | 0.08 |
Marec | 11.58 | 7.44 | 9.08 | 0.08 | 0.1 |
Apríl | 13.24 | 17.77 | 6.44 | 0.11 | 0.11 |
Máj | 12.02 | 12.26 | 6.92 | 0.10 | 0.11 |
Jún | 11.19 | 5.92 | 6.3 | 0.08 | 0.08 |
Júl | 10 | 17.14 | 9.37 | 0.23 | 0.23 |
August | 9.73 | 12.34 | 6.83 | 0.14 | 0.12 |
September | 11.48 | 14.96 | 7.61 | 0.16 | 0.16 |
Október | |||||
November | |||||
December | |||||
Spolu | 94.8 | 114.47 | 63.96 | 1.09 | 1.13 |
ODHAD 2020 | 126.40 | 152.63 | 85.28 | 1.45 | 1.51 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.